ماتېرىيال | 45 # كاربون پولات سىم ياكى تەلەپكە ئاساسەن |
تامام | ئېلېكترو گالۋاڭلاشتۇرۇلغان / قارا |
Head | Countersunk head / oval head / ياكى تەلەپكە ئاساسەن |
Shank | تۈزلەڭلىك شارقىراتمىسى / يۇمىلاق شەكىللىك شانكا |
Point End | ئالماس نۇقتىسى |
چوڭلۇقى ئۇزۇنلۇقى | 3/4 ″, 1 ″, 1.5 ″, 2 ″, 2.5 ″, 3 ″, 4 ″ |
ئوراپ قاچىلاش | ساندۇق / كارتون / قاپ / سۇلياۋ خالتا قاتارلىقلار تۆۋەندىكى ئورالما رەسىملەرنى كۆرۈڭ |
Qty.Container نى يۈكلەۋاتىدۇ | Max.ئورالمىسىغا ئاساسەن 28 توننا / 20 تال قاچا |
ئىلتىماس مەيدانى | ئېلېكترونلۇق زاپچاس ، ئۆي جاھازلىرى زاپچاسلىرى ، تېلېفون زاپچاسلىرى ، ئاپتوماتىك قاتتىق دېتال زاپچاسلىرى ، چېنىقىش ئۈسكۈنىلىرى زاپچاسلىرى ، سېمونت ، تام قاتارلىقلار. |
يۈزەكى داۋالاش | ئانودلاش ، سىلىقلاش ، پاسسىپلىق ، سىنىك تاختا ، ئىسسىقلىقنى داۋالاش ، قارا ئوكسىدلىنىش |
Feature | قاتتىقلىقى:> HRC 50 °. • ئېگىلىشكە قارشى تۇرۇش ، يېرىلىشقا قارشى تۇرۇش ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى.
|
1) ھەر خىل ۋە خاسلاشتۇرۇلغان بېتون مىخلار بار
2) گالۋاڭلاشتۇرۇلغان ۋە ئىسسىق سۇغا چىلاش قاتارلىق يەر يۈزىنى بىر تەرەپ قىلىش
3) ئەۋرىشكە: ھەقسىز ۋە ھەقسىز
سۈپەت بىرىنچى ، بىخەتەرلىك كاپالىتى