كەپشەرلەنگەن سىم تور سانائەت ، دېھقانچىلىق قۇرۇلۇشى ، قاتناش ، كانچىلىق ۋە باشقا كەسىپلەردە كەڭ قوللىنىلىدۇ. ماشىنا قوغدىغۇچى ، ھايۋان ۋە پايپاق رىشاتكىسىغا ئوخشاش گۈل ۋە دەرەخ رىشاتكىسى ، دېرىزە قاراۋۇللىرى ، قانال رىشاتكىسى ، ئۆي قۇشلىرى ، قەپەس ، تۇخۇم سېۋىتى ۋە ئائىلە ئىشخانا سېۋىتى قاتارلىقلار. .
Feature
1. سۈپەتلىك خام ئەشيا: تۆۋەن كاربونلۇق پولات Q195 ئاندىن سىم ياساش جەريانىغا سىزىلىدۇ ، ماشىنا بىلەن كەپشەرلىنىدۇ ، ئاندىن گالۋاڭلاشتۇرۇلىدۇ. ئىشەنچتىن ساقلىنىش ياخشى مۇقىملىق كۈچلۈك كەپشەرلەنگەن بوغۇم ۋە ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش.
2. كۈچلۈك ۋە كۈچلۈك ئاپتوماتىك ماشىنىلار بىر تەرەپ قىلغان تەكشى ۋە تەكشى تور تۆشۈكلىرى.
3. فىزىكىلىق ئۆسۈملۈكنىڭ كۆپ خىل پاي چېكى ۋە ئالاھىدە ئۆلچىمى بار كۆپ خىل ئۆلچەملەرنى خېرىدارلارنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ.
ئۆلچىمى:
يۈزى: كەپشەرلەشتىن كېيىن ياكى ئىلگىرى توك گالۋاڭلاشتۇرۇلغان.PVC قاپلانغان. كەپشەرلەشتىن كېيىن ياكى ئىلگىرى گالۋاڭلاشتۇرۇلغان.
ئۇزۇنلۇقى 5M ، 10M ، 25M ، 30M ۋە 45M ، كەڭلىكى 0.5M-1.8M بولغان ئۆلچەملىك تور | ||
Mesh | Wire Gauge | |
INCH | MM | (BWG) |
1/4 ″ X 1/4 ″ | 6.4MM X 6.4MM | 22, 23, 24, 25 |
3/8 ″ X 3/8 ″ | 9.6MM X 9.6MM | 19, 20, 21, 22 |
1/2 ″ X 1/2 ″ | 12.5MM X 12.5MM | 16,17,18,19,20,21,22,23,24 |
5/8 ″ X 5/8 ″ | 16MM X 16MM | 18 ، 19 ، 20 ، 21 |
3/4 ″ X 3/4 ″ | 19MM X 19MM | 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 |
1 ″ X 1 ″ | 25MM X 25MM | 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 |
1-1 / 2 ″ X 1-1 / 2 ″ | 38MM X 38MM | 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 |
1 ″ X 1/2 ″ | 25MM X 12.5MM | 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 |
1 ″ X 2 ″ | 25MM X 50MM | 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 |
2 ″ X 2 ″ | 50MM X 50MM | 12 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 |
3 ″ X 3 ″ | 75MM X 75MM | 16, 17, 18 |
4 ″ X 4 ″ | 100MM X 100MM | 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 |
6 ″ X 6 ″ | 150MM X 150MM | 12, 14, 16 |
سۈپەت كاپالەتكە ئىگە قىلىنغان
ئىلغار گالۋاڭلاشتۇرۇش جەريانىنى قوبۇل قىلىڭ ، ھەممە بۆلەكلەر داتقا قارشى داۋالاش ، ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش
گۈزەل مەھسۇلات
تاللانغان خام ئەشيا ، كەڭ كۆلەمدە ئىشلىتىشكە ماس كېلىدۇ ، ياخشى بېزىلىدۇ
ماتېرىيال | تۆۋەن كاربون پولات سىم Q195 ، Q235 ، داتلاشماس پولات |
Surface | قارا سىم ، قايتا سىزىش سىم ، ئېلېكتىرو گالۋاڭلاشتۇرۇلغان ، ئىسسىق سۇغا چىلانغان سىم ، PVC سىرلانغان |
سىم دىئامېتىرى | 2mm-6.5mm |
Hole (mesh) | 2-6cm |
ئۇزۇنلۇقى | ≤2m |
كەڭلىك | 0.5-3m |
بوغچا | پەلەمپەي ياكى يالىڭاچ ئوراش |
سۈپەت بىرىنچى ، بىخەتەرلىك كاپالىتى